Promo Bali Tour Tahun Baru 2017
4 Hari 3 Malam merupakan Promo paket tour bali akhir tahun dan tahun baru dengan durasi yang pas yaitu selama 4 hari di Bali. Nikmati suasana berbeda, berakhir tahun / tahun baruan di Pulau Dewata bersama keluarga maupun teman-teman anda.
Berikut detailnya :
Hari 01. Arrival – Check In Hotel
Hari 02. Watersport – GWK – Beach Tour (B,L,D)
Hari 03. Bedugul – Tanah Lot Tour (B,L,D)
Hari 04. Check Out Hotel – Shopping Oleh-Oleh Bali – Kuta Beach – Transfer Out (B,L)
NAMA HOTEL / VILLA | TYPE KAMAR | LOKASI | 2 Orang | 3 Orang | 4 Orang | 5 Orang | 6 Orang |
Maria Hotel ** | Superior | Kuta | 1,995,000 | 1,639,000 | 1,595,000 | 1,461,000 | 1,412,000 |
Pop Hotel Kuta Beach ** | Standard | Kuta | 2,190,000 | 1,734,000 | 1,790,000 | 1,596,000 | 1,607,000 |
Amaris Kuta ** | Smart Room | Kuta | 2,145,000 | 1,704,000 | 1,745,000 | 1,560,000 | 1,562,000 |
7 Days Premium *** | Superior | Kuta | 2,295,000 | 1,904,000 | 1,895,000 | 1,740,000 | 1,712,000 |
Bali Summer Hotel*** | Superior | Kuta | 2,145,000 | 1,754,000 | 1,745,000 | 1,590,000 | 1,562,000 |
Ibis Kuta *** | Standard | Kuta | 2,295,000 | 1,854,000 | 1,895,000 | 1,710,000 | 1,712,000 |
Prime Biz *** | Interface | Kuta | 2,632,500 | 2,229,000 | 2,366,500 | 2,070,000 | 2,049,500 |
J-Boutique *** | Superior | Kuta | 2,670,000 | 2,004,000 | 2,270,000 | 1,950,000 | 2,087,000 |
Kuta Station *** | Superior | Kuta | 2,710,500 | 2,231,000 | 2,310,500 | 2,102,400 | 2,127,500 |
Dekuta Hotel *** | Deluxe | Kuta | 2,895,000 | 2,404,000 | 2,495,000 | 2,280,000 | 2,312,000 |
Adhi Jaya *** | Superior | Kuta | 3,022,500 | 2,489,000 | 2,622,500 | 2,382,000 | 2,439,500 |
Aston Kuta **** | Superior | Kuta | 3,150,000 | 2,489,000 | 2,750,000 | 2,544,000 | 2,567,000 |
Kuta Central Park **** | Superior | Kuta | 2,565,000 | 2,084,000 | 2,165,000 | 1,956,000 | 2,567,000 |
Bliss Surfer **** | Deluxe | Kuta | 2,557,500 | 2,079,000 | 2,157,500 | 1,950,000 | 1,974,500 |
Bintang Kuta **** | Deluxe | Kuta | 2,970,000 | 2,454,000 | 2,570,000 | 2,340,000 | 2,387,000 |
Hotel Ramayana **** | Deluxe | Kuta | 3,195,000 | 2,704,000 | 2,795,000 | 2,580,000 | 2,612,000 |
Harris River View **** | Harris Room | Kuta | 2,610,000 | 2,264,000 | 2,210,000 | 2,082,000 | 2,027,000 |
Harris Kuta Beach **** | Harris Room | Kuta | 3,207,000 | 2,712,000 | 2,807,000 | 2,589,600 | 2,624,000 |
The Kuta Playa **** | Deluxe | Kuta | 3,195,000 | 2,704,000 | 2,795,000 | 2,580,000 | 2,612,000 |
Kuta Seaview **** | Deluxe | Kuta | 3,345,000 | 2,804,000 | 2,945,000 | 2,700,000 | 2,762,000 |
Mercure Kuta **** | Deluxe | Kuta | 3,439,500 | 2,867,000 | 3,039,500 | 2,775,600 | 2,856,500 |
Holiday Inn ***** | Superior | Kuta | 3,945,000 | 3,204,000 | 3,545,000 | 3,180,000 | 3,362,000 |
Discovery Kartika Plaza ***** | Deluxe | Kuta | 4,020,000 | 3,254,000 | 3,620,000 | 3,240,000 | 3,437,000 |
Amaris** | Smart Room | Legian | 2,145,000 | 1,704,000 | 1,745,000 | 1,560,000 | 1,562,000 |
Grand Mas** | Cozy Room | Legian | 2,310,000 | 1,914,000 | 1,745,000 | 1,752,000 | 1,727,000 |
Pop Hotel** | Standard | Legian | 2,190,000 | 1,734,000 | 1,790,000 | 1,596,000 | 1,607,000 |
The Harmony ** | Superior | Legian | 2,235,000 | 1,864,000 | 1,835,000 | 1,692,000 | 1,652,000 |
Rivavi Fashion*** | Superior | Legian | 2,520,000 | 2,054,000 | 2,120,000 | 1,920,000 | 1,937,000 |
Legian Paradiso*** | Superior | Legian | 2,595,000 | 2,154,000 | 2,195,000 | 2,010,000 | 2,012,000 |
Neo + Hotel *** | Standart | Legian | 2,445,000 | 2,104,000 | 2,045,000 | 1,920,000 | 1,862,000 |
Champlung Mas *** | Superior | Legian | 2,445,000 | 2,004,000 | 2,045,000 | 1,860,000 | 1,862,000 |
Harper Legian*** | Superior | Legian | 2,895,000 | 2,404,000 | 2,495,000 | 2,280,000 | 2,312,000 |
The 101*** | Superior | Legian | 3,120,000 | 2,554,000 | 2,720,000 | 2,460,000 | 2,537,000 |
Akmani**** | Clasic Room | Legian | 2,820,000 | 2,454,000 | 2,420,000 | 2,280,000 | 2,237,000 |
Casa Padma*** | Standard | Legian | 2,520,000 | 2,054,000 | 2,120,000 | 1,920,000 | 1,937,000 |
Jayakarta**** | Standard Cottage | Legian | 2,970,000 | 2,454,000 | 2,570,000 | 2,340,000 | 2,387,000 |
Opsi 2 :
Hari 01. Arrival – Ubud – Kintamani Tour – Check In Hotel (L,D)
Hari 02. Watersport – GWK – Beach Tour (B,L,D)
Hari 03.Bedugul – Tanah Lot Tour (B,L,D)
Hari 04. Check Out Hotel – Shopping Oleh-Oleh Bali – Transfer Out (B)
NAMA HOTEL / VILLA | TYPE KAMAR | LOKASI | 2 Orang | 3 Orang | 4 Orang | 5 Orang | 6 Orang |
Maria Hotel ** | Superior | Kuta | 2,105,000 | 1,639,000 | 1,705,000 | 1,571,000 | 1,522,000 |
Pop Hotel Kuta Beach ** | Standard | Kuta | 2,300,000 | 1,734,000 | 1,900,000 | 1,706,000 | 1,717,000 |
Amaris Kuta ** | Smart Room | Kuta | 2,255,000 | 1,704,000 | 1,855,000 | 1,670,000 | 1,672,000 |
7 Days Premium *** | Superior | Kuta | 2,405,000 | 1,904,000 | 2,005,000 | 1,850,000 | 1,822,000 |
Bali Summer Hotel*** | Superior | Kuta | 2,255,000 | 1,754,000 | 1,855,000 | 1,700,000 | 1,672,000 |
Ibis Kuta *** | Standard | Kuta | 2,405,000 | 1,854,000 | 2,005,000 | 1,820,000 | 1,822,000 |
Prime Biz *** | Interface | Kuta | 2,742,500 | 2,229,000 | 2,342,500 | 2,180,000 | 2,159,500 |
J-Boutique *** | Superior | Kuta | 2,780,000 | 2,004,000 | 2,380,000 | 2,060,000 | 2,197,000 |
Kuta Station *** | Superior | Kuta | 2,820,500 | 2,231,000 | 2,420,500 | 2,212,400 | 2,237,500 |
Dekuta Hotel *** | Deluxe | Kuta | 3,005,000 | 2,404,000 | 2,605,000 | 2,390,000 | 2,422,000 |
Adhi Jaya *** | Superior | Kuta | 3,132,500 | 2,489,000 | 2,732,500 | 2,492,000 | 2,549,500 |
Aston Kuta **** | Superior | Kuta | 3,260,000 | 2,674,000 | 2,860,000 | 2,654,000 | 2,677,000 |
Kuta Central Park **** | Superior | Kuta | 2,675,000 | 2,084,000 | 2,275,000 | 2,066,000 | 2,092,000 |
Bliss Surfer **** | Deluxe | Kuta | 2,667,500 | 2,079,000 | 2,267,500 | 2,060,000 | 2,084,500 |
Bintang Kuta **** | Deluxe | Kuta | 3,080,000 | 2,454,000 | 2,680,000 | 2,450,000 | 2,497,000 |
Hotel Ramayana **** | Deluxe | Kuta | 3,305,000 | 2,704,000 | 2,905,000 | 2,690,000 | 2,722,000 |
Harris River View **** | Harris Room | Kuta | 2,720,000 | 2,264,000 | 2,320,000 | 2,192,000 | 2,137,000 |
Harris Kuta Beach **** | Harris Room | Kuta | 3,317,000 | 2,712,000 | 2,917,000 | 2,699,600 | 2,734,000 |
The Kuta Playa **** | Deluxe | Kuta | 3,305,000 | 2,704,000 | 2,905,000 | 2,690,000 | 2,722,000 |
Kuta Seaview **** | Deluxe | Kuta | 3,455,000 | 2,804,000 | 3,055,000 | 2,810,000 | 2,872,000 |
Mercure Kuta **** | Deluxe | Kuta | 3,549,500 | 2,867,000 | 3,149,500 | 2,885,600 | 2,966,500 |
Holiday Inn ***** | Superior | Kuta | 4,055,000 | 3,204,000 | 3,655,000 | 3,290,000 | 3,472,000 |
Discovery Kartika Plaza ***** | Deluxe | Kuta | 4,130,000 | 3,254,000 | 3,730,000 | 3,350,000 | 3,547,000 |
Amaris** | Smart Room | Legian | 2,255,000 | 1,704,000 | 1,855,000 | 1,670,000 | 1,672,000 |
Grand Mas** | Cozy Room | Legian | 2,420,000 | 1,914,000 | 2,020,000 | 1,862,000 | 1,837,000 |
Pop Hotel** | Standard | Legian | 2,300,000 | 1,734,000 | 1,900,000 | 1,706,000 | 1,717,000 |
The Harmony ** | Superior | Legian | 2,345,000 | 1,864,000 | 1,945,000 | 1,802,000 | 1,762,000 |
Rivavi Fashion*** | Superior | Legian | 2,630,000 | 2,054,000 | 2,230,000 | 2,030,000 | 2,047,000 |
Legian Paradiso*** | Superior | Legian | 2,705,000 | 2,154,000 | 2,305,000 | 2,120,000 | 2,122,000 |
Neo + Hotel *** | Standart | Legian | 2,555,000 | 2,104,000 | 2,155,000 | 2,030,000 | 1,972,000 |
Champlung Mas *** | Superior | Legian | 2,555,000 | 2,004,000 | 2,155,000 | 1,970,000 | 1,972,000 |
Harper Legian*** | Superior | Legian | 3,005,000 | 2,404,000 | 2,605,000 | 2,390,000 | 2,422,000 |
The 101*** | Superior | Legian | 3,230,000 | 2,554,000 | 2,830,000 | 2,570,000 | 2,647,000 |
Akmani**** | Clasic Room | Legian | 2,930,000 | 2,454,000 | 2,530,000 | 2,390,000 | 2,347,000 |
Casa Padma*** | Standard | Legian | 2,630,000 | 2,054,000 | 2,230,000 | 2,030,000 | 2,047,000 |
Jayakarta**** | Standard Cottage | Legian | 3,080,000 | 2,454,000 | 2,680,000 | 2,450,000 | 2,497,000 |
Keterangan :
© 2013. All Rights Reserved. JALAN JALAN KE BALI, support by BALITOP